Tim Pelatih Tetap
| No |
Nama |
Pendidikan |
Nomor STTPL TPK/ TOT/ Akta |
Dokumen Pendukung Lain yang
Setara/SK/SURTUG |
Pengalaman SK / SURTUG Pelatih,
Instruktur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ns. Feri Widyatmoko, S.Kep | S1 - Profesi NERS | No. 177121/DL.03.01/PL/2023 | No.211/DIR/In/2023 | No. 235/DIR/In/2023 (BTCLS 1) No. 254/DIR/In/2023 (BTCLS 2) |
| 2 | Ns. Dwi Susnitarini, S.Kep | S1 - Profesi NERS | No.211/DIR/In/2023 | No. 254/DIR/In/2023 (BTCLS 2) | |
| 3 | Ns. Tri Kawarti, S.Kep | S1 - Profesi NERS | PL.02.03/F.V/49787/2024 | ||
| 4 | Ns. Sonny Hermawanto, S.Kep | S1 - Profesi NERS | No. 177128/DL.03.01/PL/2023 | No.211/DIR/In/2023 | No. 254/DIR/In/2023 (BTCLS 2) |
| 5 | Ns. Devi Puspitasari, S.Kep | S1 - Profesi NERS | |||
| 6 | Ns. Niken Kirana, S.Kep | S1 - Profesi NERS | No.211/DIR/In/2023 | ||
| 7 | Ns. Feri Wibowo, S.Kep | S1 - Profesi NERS | PL.02.03/F.V/51864/2024 | ||
| 8 | Ns. Ita Susilowati, S.Kep | S1 - Profesi NERS | PL.02.03/F.V/49788/2024 | ||
| 9 | Ns. Evans Martha Felly, S.Kep | S1 - Profesi NERS | PL.02.03/F.V/250730/2024 | ||
| 10 | Ns. Indriana Prasetyowati, S.Kep | S1 - Profesi NERS | PL.02.03/EV/250712/2024 | ||
| 11 | Ns. Elisabeth, S.Kep | S1 - Profesi NERS | |||
| 12 | Ns. Ninda Suci Ardani, S.Kep | S1 - Profesi NERS | PL.02.03/F.V/255068/2024 | ||
| 13 | Ns. Yunita Rahmawati, S.Kep | S1 - Profesi NERS | PL.02.03/F.V/250688/2024 | ||
| 14 | Ns. Melisa Afiana, S.Kep | S1 - Profesi NERS | |||
| 15 | Ns. Forestiana, S.Kep | S1 - Profesi NERS | |||
| 16 | dr. Yenny Hartono, MKM | S2 - Magister Kesehatan Masyarakat | No.211/DIR/In/2023 | ||
| 17 | Ns. Sri Rusmini, S.Kep, M.Kep, MM, FISQua | S3 - Keperawatan | |||
| 18 | Ns. Yuniarti, S.Kep | S1 - Profesi NERS | No.211/DIR/In/2023 | ||
| 19 | Ns. Sutiyam, S.Kep | S1 - Profesi NERS | No. 092172/DL.03.01/PL/2023 | No.211/DIR/In/2023 | No. 235/DIR/In/2023 (BTCLS 1) |
| 20 | Renni Muji Setyaningrum, S.Kom | S1 - Ilmu Komunikasi | |||
| 21 | Ns. Indri Margiyanti, S.Kep | S1 - Profesi NERS | No:893.3/311680-30/X/2014 | No.211/DIR/In/2023 | No. 235/DIR/In/2023 (BTCLS 1) No. 254/DIR/In/2023 (BTCLS 2) |
| 22 | Desta Eka Prasetya, SKM | S1 - SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT | No.85490743212359035422023 | No.211/DIR/In/2023 | |
| 23 | L. Suwarno | ||||
| 24 | Ns. Lilik Nuryani, S.Kep | S1 - Profesi NERS | D0d009p15.11.18013 | No.211/DIR/In/2023 | |
| 25 | Ns. Tri Anawati, S.Kep | S1 - Profesi NERS | D0d009t0707 23005 | No.211/DIR/In/2023 | |
| 26 | Ns. Maratul Mutmainah, S.Kep | S1 - Profesi NERS | |||
| 27 | Willy Talita, S.Psi | S1 - Sarjana Psikologi | |||
| 28 | Anggit Prasetyo Mituhu, S.Kep, M.Kep | S2 - Magister Keperawatan | No. 092148/DL.03.01/PL/2023 | No.211/DIR/In/2023 | No. 235/DIR/In/2023 (BTCLS 1) No. 254/DIR/In/2023 (BTCLS 2) |
| 29 | Ns. Dinda Nova Hermawan, S.Kep | S1 - Profesi NERS | |||
| 30 | Idayani, S.Pd | S1 - Pendidikan | No.211/DIR/In/2023 |
