| No |
Pelatihan |
BULAN |
W1 | W2 | W3 | w4 | w5 | Kuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelatihan Keperawatan Intensif Dasar (pkid) Angkatan 1 Perawat | November 2025 | 250 | |||||
| 2 | Pelatihan Advance Cardiac Life Support (acls) Bagi Perawat Angkatan 1 Perawat | May 2025 | 250 | |||||
| 3 | Comprehensive Managemen of Diabetic Foot Ulcers Prevention, Treatment and Rehabilitation Perawat | January 2025 | 250 | |||||
| 4 | Erectile Dysfunction Travel the Road to Treatment Perawat | January 2025 | 250 | |||||
| 5 | Perawatan Komprehensif Untuk Peningkatan Kualitas Hidup Lansia Angkatan 1 Perawat | February 2025 | 250 | |||||
| 6 | Menggapai Tumbuh Kembang Optimal Anak Angkatan Perawat | February 2025 | 250 | |||||
| 7 | Penatalaksanaan Miokard Infark Angkatan 1 Perawat | February 2025 | 250 | |||||
| 8 | Aneurisma Otak Dan Perdarahan Intrakranial Angkatan 1 Perawat | February 2025 | 250 | |||||
| 9 | Kolaborasi Multidisiplin Dalam Penanganan Kasus Gastroschisis Angkatan 1 Perawat | February 2025 | 250 | |||||
| 10 | Enhancing the Quality Services and Managing the Distribution and Storage of Medicine to Ensure Effectiveness and Efficiency in Outpatient Pharmacy Department Angkatan 1 Perawat | February 2025 | 250 | |||||
| 11 | Enhancing the Quality Services and Managing the Distribution and Storage of Medicine to Ensure Effectiveness and Efficiency in Outpatient Pharmacy Department Angkatan 2 Perawat | February 2025 | 250 | |||||
| 12 | Trauma Abdomen Dan Pelvis Angkatan 1 Perawat | February 2025 | 250 | |||||
| 13 | Manifesting Alergi Pada Anak Angkatan 1 Perawat | February 2025 | 250 | |||||
| 14 | Penatalaksanaan Terkini Penyakit Jantung Koroner Angkatan 1 Perawat | February 2025 | 250 | |||||
| 15 | Enhancing Cardiometabolic Management for Better Outcome Angkatan 1 Perawat | March 2025 | 250 | |||||
| 16 | Penyakit Arteri Perifer: Tantangan Klinisi Dalam Menegakkan Diagnosa Pap Dan Efek Samping Yang Menyertainya Angkatan 1 Perawat | April 2025 | 250 | |||||
| 17 | Smc Learning Curve : Wound Management Angkatan 1 Perawat | April 2025 | 250 | |||||
| 18 | Workshop 5 Dasar: Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Penggunaan Apar Di Rumah Sakit Angkatan 1 Perawat | April 2025 | 250 | |||||
| 19 | Workshop 5 Dasar: Service Excellence Di Rumah Sakit Angkatan 1 Perawat | April 2025 | 250 | |||||
| 20 | Autisme Pada Anak : Tantangan Klinis Dan Solusi Praktis Bagi Tenaga Medis Angkatan 1 Perawat | April 2025 | 250 | |||||
| 21 | Clinical Applications of Orlistat and Coenzyme Q10 in Obesity and Chronic Kidney Disease Management Angkatan 1 Perawat | May 2025 | 250 | |||||
| 22 | Cardio Renal Metabolic Angkatan 1 Perawat | May 2025 | 250 | |||||
| 23 | Penguatan Kompetensi Petugas Rekam Medis: Audit Kuantitatif, Coding, Dan Pelepasan Informasi Kesehatan Angkatan 1 Perawat | May 2025 | 250 | |||||
| 24 | Workshop 5 Dasar: Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Rumah Sakit Angkatan 1 Perawat | May 2025 | 250 | |||||
| 25 | Workshop 5 Dasar: Sistem Code Blue Di Lingkungan Rumah Sakit Angkatan 1 Perawat | May 2025 | 250 | |||||
| 26 | Workshop 5 Dasar: Peningkatan Mutu Dan Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit Angkatan 1 Perawat | June 2025 | 250 | |||||
| 27 | Comprehensive Pain Management Angkatan 1 Perawat | June 2025 | 250 | |||||
| 28 | Acute Coronary Syndrome and Acyanotic Congenital Heart Disease, an Update from Cardiologist and Clinical Nutrition Physician View Angkatan 1 Perawat | June 2025 | 250 | |||||
| 29 | Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (btcls) Angkatan 1 Perawat | July 2025 | 250 | |||||
| 30 | Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (btcls) Angkatan 2 Perawat | July 2025 | 250 | |||||
| 31 | Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (btcls) Angkatan 3 Perawat | July 2025 | 250 | |||||
| 32 | Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (btcls) Angkatan 4 Perawat | July 2025 | 250 | |||||
| 33 | Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (btcls) Angkatan 5 Perawat | July 2025 | 250 | |||||
| 34 | Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (btcls) Angkatan 6 Perawat | July 2025 | 250 | |||||
| 35 | Understanding Puberty: a Journey Through Body, Mind, and Prevention Angkatan 1 Perawat | July 2025 | 250 | |||||
| 36 | Workshop Iv Admixture Dan Total Parentral Nutrition (tpn) Untuk Optimal Patient Output Angkatan 1 Perawat | July 2025 | 250 | |||||
| 37 | Workshop Iv Admixture Dan Total Parentral Nutrition (tpn) Untuk Optimal Patient Output Angkatan 2 Perawat | July 2025 | 250 | |||||
| 38 | Workshop Compounding Dan Dispensing Obat Di Fasyankes Angkatan 1 Perawat | July 2025 | 250 | |||||
| 39 | Workshop Compounding Dan Dispensing Obat Di Fasyankes Angkatan 2 Perawat | July 2025 | 250 | |||||
| 40 | Workshop Tata Laksana Pengawasan Pasien Pre & Pasca Perioperatif Untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien Angkatan 1 Perawat | July 2025 | 250 | |||||
| 41 | Workshop Tata Laksana Pengawasan Pasien Pre & Pasca Perioperatif Untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien Angkatan 2 Perawat | July 2025 | 250 | |||||
| 42 | Workshop Tata Laksana Pengawasan Pasien Pre & Pasca Perioperatif Untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien Angkatan 3 Perawat | July 2025 | 250 | |||||
| 43 | Workshop Tata Laksana Pengawasan Pasien Pre & Pasca Perioperatif Untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien Angkatan 4 Perawat | July 2025 | 250 | |||||
| 44 | Workshop Tata Laksana Pengawasan Pasien Pre & Pasca Perioperatif Untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien Angkatan 8 Perawat | July 2025 | 250 | |||||
| 45 | Workshop Tata Laksana Pengawasan Pasien Pre & Pasca Perioperatif Untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien Angkatan 7 Perawat | July 2025 | 250 | |||||
| 46 | Workshop Tata Laksana Pengawasan Pasien Pre & Pasca Perioperatif Untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien Angkatan 5 Perawat | July 2025 | 250 | |||||
| 47 | Workshop Tata Laksana Pengawasan Pasien Pre & Pasca Perioperatif Untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien Angkatan 9 Perawat | July 2025 | 250 | |||||
| 48 | Workshop Tata Laksana Pengawasan Pasien Pre & Pasca Perioperatif Untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien Angkatan 10 Perawat | July 2025 | 250 | |||||
| 49 | Workshop Tata Laksana Pengawasan Pasien Perioperatif Untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien Angkatan 16 Perawat | July 2025 | 250 | |||||
| 50 | Workshop Tata Laksana Pengawasan Pasien Perioperatif Untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien Angkatan 18 Perawat | July 2025 | 250 | |||||
| 51 | Workshop Tata Laksana Pengawasan Pasien Pre & Pasca Perioperatif Untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien Angkatan 11 Perawat | July 2025 | 250 | |||||
| 52 | Workshop Tata Laksana Pengawasan Pasien Perioperatif Untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien Angkatan 19 Perawat | July 2025 | 250 | |||||
| 53 | Workshop Tata Laksana Pengawasan Pasien Perioperatif Untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien Angkatan 17 Perawat | July 2025 | 250 | |||||
| 54 | Workshop Tata Laksana Pengawasan Pasien Pre & Pasca Perioperatif Untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien Angkatan 12 Perawat | July 2025 | 250 | |||||
| 55 | Workshop Tata Laksana Pengawasan Pasien Perioperatif Untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien Angkatan 13 Perawat | July 2025 | 250 | |||||
| 56 | Workshop Tata Laksana Pengawasan Pasien Perioperatif Untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien Angkatan 14 Perawat | July 2025 | 250 | |||||
| 57 | Workshop Tata Laksana Pengawasan Pasien Perioperatif Untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien Angkatan 15 Perawat | July 2025 | 250 | |||||
| 58 | Workshop Tata Laksana Pengawasan Pasien Pre & Pasca Perioperatif Untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien Angkatan 20 Perawat | July 2025 | 250 | |||||
| 59 | Workshop Tata Laksana Pengawasan Pasien Pre & Pasca Perioperatif Untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien Angkatan 22 Perawat | July 2025 | 250 | |||||
| 60 | Workshop Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Dasar Di Fasyankes Angkatan 1 Perawat | July 2025 | 250 | |||||
| 61 | Workshop Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Dasar Di Fasyankes Angkatan 2 Perawat | July 2025 | 250 | |||||
| 62 | Workshop Tata Laksana Pengawasan Pasien Pre & Pasca Perioperatif Untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien Angkatan 6 Perawat | July 2025 | 250 | |||||
| 63 | Workshop Manual Terapi Mobilisasi Dan Manipulasi Sendi Angkatan 1 Mahasiswa | August 2025 | 250 | |||||
| 64 | Implementasi Konsep Bobath Pada Gangguan Neurologi Angkatan 1 Mahasiswa | August 2025 | 250 | |||||
| 65 | Workshop Tatalaksana K3 Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Angkatan 1 Karyawan | August 2025 | 250 | |||||
| 66 | Workshop Tatalaksana K3 Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Angkatan 2 Karyawan | August 2025 | 250 | |||||
| 67 | Workshop Tatalaksana K3 Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Angkatan 3 Karyawan | August 2025 | 250 | |||||
| 68 | Workshop Perawatan Paliatif Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Angkatan 1 Perawat | August 2025 | 250 | |||||
| 69 | Workshop Perawatan Paliatif Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Angkatan 2 Perawat | August 2025 | 250 | |||||
| 70 | Workshop Perawatan Paliatif Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Angkatan 3 Perawat | August 2025 | 250 | |||||
| 71 | Workshop Pelayanan Kesehatan Lansia Dan Geriatri Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Angkatan 1 Perawat | August 2025 | 250 | |||||
| 72 | Workshop Implementasi Wound Dressing Pada Luka Kronis Angkatan 1 Perawat | August 2025 | 250 | |||||
| 73 | Rethinking Insomnia : a Psychiatrist's Perspective for Multidisciplinary Practice Angkatan 1 Perawat | August 2025 | 250 | |||||
| 74 | Pendokumentasian Emr Dan Implementasi Ews Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Angkatan 1 Perawat | August 2025 | 250 | |||||
| 75 | Pendokumentasian Emr Dan Implementasi Ews Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Angkatan 2 Perawat | August 2025 | 250 | |||||
| 76 | Pendokumentasian Emr Dan Implementasi Ews Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Angkatan 3 Perawat | August 2025 | 250 | |||||
| 77 | Advancing Pneumococcal Disease Prevention: Collaborative Insights from Msd and Hospital Experts on Pcv15 Angkatan 1 Perawat | August 2025 | 250 | |||||
| 78 | Peran Tenaga Kesehatan Dalam Pencegahan Medication Error Di Rumah Sakit Angkatan 1 Perawat | August 2025 | 250 | |||||
| 79 | Peran Tenaga Kesehatan Dalam Pencegahan Medication Error Di Rumah Sakit Angkatan 2 Perawat | September 2025 | 250 | |||||
| 80 | Peran Tenaga Kesehatan Dalam Pencegahan Medication Error Di Rumah Sakit Angkatan 3 Perawat | September 2025 | 250 | |||||
| 81 | Update Tata Laksana Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Rumah Sakit Angkatan 1 Perawat | September 2025 | 250 | |||||
| 82 | Update Tata Laksana Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Rumah Sakit Angkatan 2 Perawat | September 2025 | 250 | |||||
| 83 | Update Tata Laksana Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Rumah Sakit Angkatan 3 Perawat | September 2025 | 250 | |||||
| 84 | Peran Tenaga Kesehatan Dalam Prinsip Pengelolaan Dan Penggunaan Informasi Di Rumah Sakit Angkatan 3 Perawat | September 2025 | 250 | |||||
| 85 | Peran Tenaga Kesehatan Dalam Prinsip Pengelolaan Dan Penggunaan Informasi Di Rumah Sakit Angkatan 1 Perawat | September 2025 | 250 | |||||
| 86 | Peran Tenaga Kesehatan Dalam Prinsip Pengelolaan Dan Penggunaan Informasi Di Rumah Sakit Angkatan 2 Perawat | September 2025 | 250 | |||||
| 87 | Tatalaksana Dari Perspektif Medis, Rehab Medik, Radiologis Dalam Pencitraan Serta Keselamatan Radiasi Pada Kasus Sport Injury Angkatan 1 Perekam Medis | September 2025 | 250 | |||||
| 88 | Smc Neurosurgeon Update 2025 Angkatan 1 Fisioterapis | September 2025 | 250 | |||||
| 89 | Achieving the Promise: Universal Access to Palliative Care Angkatan 1 Dokter | September 2025 | 250 | |||||
| 90 | Workshop Bantuan Hidup Lanjut Dan Tata Laksana Code Blue Di Rumah Sakit Angkatan 1 Perawat | October 2025 | 250 | |||||
| 91 | Workshop Bantuan Hidup Lanjut Dan Tata Laksana Code Blue Di Rumah Sakit Angkatan 2 Perawat | October 2025 | 250 | |||||
| 92 | Workshop Bantuan Hidup Lanjut Dan Tata Laksana Code Blue Di Rumah Sakit Angkatan 3 Perawat | October 2025 | 250 | |||||
| 93 | Workshop Bantuan Hidup Lanjut Dan Tata Laksana Code Blue Di Rumah Sakit Angkatan 4 Perawat | October 2025 | 250 | |||||
| 94 | Workshop Bantuan Hidup Lanjut Dan Tata Laksana Code Blue Di Rumah Sakit Angkatan 5 Perawat | October 2025 | 250 | |||||
| 95 | Workshop Higiene Sanitasi Makanan Dan Minuman Bagi Penjamah Makanan Angkatan 1 Perawat | October 2025 | 250 | |||||
| 96 | Penguatan Pengelolaan Informasi Kesehatan Dalam Audit Kualitatif, Pengkodean Sertifikat Kematian, Pelaporan Eksternal, Dan Pelepasan Informasi Untuk Penegakan Hukum Angkatan 1 Perawat | October 2025 | 250 | |||||
| 97 | Pelatihan Keperawatan Intensif Dasar (pkid) Angkatan 1 Perawat | November 2025 | 250 | |||||
| 98 | Workshop 5 Dasar: Sistem Code Blue Di Lingkungan Rumah Sakit Angkatan 2 Mahasiswa | November 2025 | 250 | |||||
| 99 | Workshop 5 Dasar: Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Penggunaan Apar Di Rumah Sakit Angkatan 2 Mahasiswa | November 2025 | 250 | |||||
| 100 | Workshop 5 Dasar: Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Rumah Sakit Angkatan 2 Mahasiswa | November 2025 | 250 | |||||
| 101 | Workshop 5 Dasar: Peningkatan Mutu Dan Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit Angkatan 2 Mahasiswa | November 2025 | 250 | |||||
| 102 | Workhsop 5 Dasar: Service Excellence Di Rumah Sakit Angkatan 2 Mahasiswa | November 2025 | 250 | |||||
| 103 | Ckm 360 – Jardiance the Guardiance Angkatan 1 Mahasiswa | November 2025 | 250 | |||||
| 104 | Dari Citra Otak Ke Kualitas Hidup: Integrasi Radiologi Dan Terapi Lintas Disiplin Dalam Rehabilitasi Stroke Angkatan 1 Mahasiswa | November 2025 | 250 | |||||
| 105 | Komunikasi Efektif Menuju Peningkatan Mutu Layanan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Angkatan 1 Mahasiswa | November 2025 | 250 | |||||
| 106 | Prinsip Kerja Ergonomi Dan Peregangan Dalam Meningkatkan Kesehatan Dan Produktifitas Kerja Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Angkatan 1 Mahasiswa | December 2025 | 250 |
